Budget, Rechnung
| Jahr | Aufwand | Ertrag | Ergebnis | Art |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 56'919'810 | 53'956'950 | -2'962'860 | B |
| 2024 | 55'974'268 | 56'630'208 | +655'940 | R |
| 2023 | 54'378'350 | 54'644'618 | +266'268 | R |
| 2022 | 50'377'136 | 54'265'536 | +3'888'400 | R |
| 2021 | 48'760'881 | 54'071'677 | +5'310'796 | R |
| 2020 | 47'080'687 | 49'624'565 | +2'543'878 | R |
Art: B = Budget, R = Rechnung