JahrAufwand Ertrag Ergebnis Art
202253'219'625 48'546'495 -4'673'130 B
202151'408'780 49'549'965 -1'858'815 B
202047'080'687 49'624'565 +2'543'878 R
201946'084'661 49'579'313 +3'494'652 R
201849'925'257 53'156'004 +3'230'747 R
201747'307'076 49'645'151 +2'338'075 R
201646'005'020 46'145'233 +140'213 R
201543'434'344 43'923'335 +488'991 R
201443'299'731 43'291'190 -8'541 R
201352'685'368 54'489'667 +1'804'299 R
201250'514'296 49'219'364 -1'294'932 R
201148'247'940 48'045'232 -202'708 R
Art: B = Budget, R = Rechnung